
|
Ft/fő/éj reggelivel |
kertre néző szoba |
tengerre néző szoba | junior suite |
|
2012. május 1. - június 30. |
15 800 |
18 500 | 56 200 |
|
2012. július 1. - július 31.
|
19 400
|
22 300 | 73 800 |
| 2012. augusztus 1. - augusztus 31. | 22 900 | 26 400 | 93 100 |
| 2012. szeptember 1. - szeptember 30. | 19 400 | 22 300 | 73 800 |
| 2012. október 1. - október 31. | 15 800 | 18 500 | 56 200 |

|
Kétágyas szobában Ft/fő/éj reggelivel
|
kertre néző szoba
|
tengerre néző szoba | tengerre néző suite |
|
2012. május 3. - május 30.
|
10 800
|
12 300 | 18 400 |
| 2012. május 31. - július 11. | 14 500 | 16 700 | 25 100 |
| 2012. július 12. - augusztus 22. | 20 300 | 24 400 | 36 600 |
| 2012. augusztus 23. - szeptember 19. | 14 500 | 16 700 | 25 100 |
| 2012. szeptember 20. - október 10. | 10 800 | 12 300 | 18 400 |
| 2012. október 11. - október 31. | 8 600 | 9 900 | 14 900 |

|
Ft/fő/éj reggelivel |
kertre néző szoba |
tengerre néző szoba |
tengerre néző suite |
|
2012. május 3. - május 30. |
21 100 |
25 200 |
40 100 |
|
2012. május 31. - július 11. |
25 200 |
30 200 |
47 700 |
|
2012. július 12. - augusztus 22. |
29 500 |
35 500 |
56 000 |
|
2012. augusztus 23. - szeptember 19. |
25 200 |
30 200 |
47 700 |
|
2012. szeptember 20. - október 10. |
21 100 |
25 200 |
40 100 |
|
2012. október 11. - október 31. |
17 600 |
21 100 |
33 700 |

| Ft/fő/éj kétágyas szobában reggelivel | kertre néző szoba | tengerre néző szoba | Dom Perdo Club szoba |
| 2012. március 19. - május 31. | 11 600 | 14 000 | 14 000 |
| 2012. június 1. - június 30. | 15 800 | 18 800 | 18 800 |
| 2012. július 1. - július 31. | 19 400 | 23 200 | 23 200 |
| 2012. augusztus 1. - augusztus 31. | 23 200 | 27 500 | 27 500 |
| 2012. szeptember 1. - szeptember 30. | 19 400 | 23 200 | 23 200 |
| 2012. október 1. - október 31. | 11 600 | 14 000 | 14 000 |

| Ft/fő/éj kétágyas szoba reggelivel |
kertre néző szoba | tengerre néző szoba | suite |
| 2012. május 3. - május 30. | 12 300 | 14 200 | 21 300 |
| 2012. május 31. - július 11. | 16 900 | 19 500 | 29 200 |
| 2012. július 12. - augusztus 22. | 23 200 | 26 600 | 39 900 |
| 2012. augusztus 23. - szeptember 19. | 16 900 | 19 500 | 29 200 |
| 2012. szeptember 20. - október 10. | 12 300 | 14 200 | 21 300 |
| 2012. október 11. - október 31. | 9 900 | 11 500 | 17 200 |

| Ft/fő/éj kétágyas szobában reggelivel | kertre néző szoba | tengerre néző szoba | lakosztály |
| 2012. április 1. - május 31. | 14 400 | 17 300 | 31 800 |
| 2012. június 1. - július 15. | 17 100 | 20 200 | 40 300 |
| 2012. július 16. - szeptember 15. | 25 500 | 28 700 | 51 200 |
| 2012. szeptember 16. - október 15. | 17 100 | 20 200 | 40 300 |
| 2012. október 16. - október 31. | 14 400 | 17 300 | 31 800 |
Utazása minden részletét kívánsága szerint állítjuk össze.
Testre szabott ajánlatot
dolgozunk ki Önnek!
Különleges információk hetente
a világ egzotikus helyszíneiről,
egy új szemszögből.
Privilege Tours Kft.
1053 Budapest, Papnövelde u. 3.
(térképes nézethez kattintson ide)
Telefon: 06 1 445 0600
Fax: 06 1 789 0148
E-mail: info@privilegetours.hu
Engedélyszám: U-001139
© 2010 - 2012 - Minden jog fenntartva!Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.