| Bahamák adatlapja | |
| Az ország neve: | Commonwealth of The Bahamas |
| Rövid forma: | The Bahamas |
| Fekvése: | Egy kb. 700 szigetből álló szigetcsoporton terül el az Észak-Atlanti-óceánon, Floridától délkeletre. |
| Területe: | 13,940 km2 |
| Víz: | 3,870 km2 |
| Szárazföld: | 10,070 km2 |
| Éghajlat: | trópusi, melyet meghatároz a Golf áramlat |
| Legmélyebb pontja: | 0 m Atlanti Óceán |
| Legmagasabb pontja: | Alvernia hegy, Cat Island 63 m |
| Időzóna: | CET -6, GMT -5 |
| Autójelzés: | BS |
| Nyelv: | angol, creol |
| Államforma: | alkotmányos monarchia |
| Fővárosa. | Nassau |
| Közigazgatás. | 21 terület: Acklins and Crooked Islands, Bimini, Cat Island, Exuma, Freeport, Fresh Creek, Governor's Harbour, Green Turtle Cay, Harbour Island, High Rock, Inagua, Kemps Bay, Long Island, Marsh Harbour, Mayaguana, New Providence, Nichollstown and Berry Islands, Ragged Island, Rock Sound, Sandy Point, San Salvador and Rum Cay |
| Nagyobb városok-legjelentosebb szigetek: | New Providence, Grand Bahama, Andros, Great Abaco, Eleuthera, Cat |
| Nemzeti ünnep: | Függetlenség napja, 10 July (1973) |
| Pénz: | Bahamai dollár (BSD)= 100 cent |
| Telefon: | ország hívószám: 1-242 |
|
Áram: |
120V 60H |
| Népeség: | 299 697 (2004) |
| Népsűrűség: | 22 fő/km2 |
| Születési ráta : | 18.22 születés/1 000 (2004) |
| Halálozási ráta: | 8.82 halálozás/1 000 (2004) |
| Nemzetiség: | Bahmai |
| Népcsoportok: | fekete: 85%, fehér: 12%, ázsiai és spanyol: 3% |
| Vallás: | Baptista: 32%, anglikán: 20%, római katolikus: 19%, Metodista: 6%, Protestáns: 12%, egyéb vallás: 11% |
| GDP: | 5,099 milliárd USD |
| GDP mutató: | 1% (2003) |
| GDP területenként: | mezőgazdaság: 3%, Ipar: 7%, Szolgáltatás: 90% (2001) |
| Infláció: | 1% (2002) |
| Export: | 617 millió USD (2002) hal, rum, só, gyümölcs, zöldség |
| Export partnerek: | USA 37.8%, Németország 11.8%, Spanyolország 10.4%, Peru 8.6%, Franciaország 7.1%, Mexikó 4.2% (2002) |
| Import: | 1.614 milliárd USD (2002) – gépek, vegyi anyagok, élelmiszer, élő állat |
| Import partnerek: | USA 18.4%, Dél-Korea 18.3%, Németország 10.5%, Norvégia 9.2%, Japán 9.1%, Olaszország 6.6%, Venezuela 4.1% (2002) |
| Legfontosabb iparágak: | halfeldolgozás, kőolaj-finomítás, gyógyszergyártás, cementgyártás, rumgyártás, sólepárlás |
| Legfontosabb kereskedelmi partnerek: | USA, Szaúd-Arábia, Nigéria, EU |
Utazása minden részletét kívánsága szerint állítjuk össze.
Testre szabott ajánlatot
dolgozunk ki Önnek!
Különleges információk hetente
a világ egzotikus helyszíneiről,
egy új szemszögből.
Privilege Tours Kft.
1053 Budapest, Papnövelde u. 3.
(térképes nézethez kattintson ide)
Telefon: 06 1 445 0600
Fax: 06 1 789 0148
E-mail: info@privilegetours.hu
Engedélyszám: U-001139
© 2010 - 2012 - Minden jog fenntartva!Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.